时间:2011-02-10 10:38:00 来源: 中华人民共和国 WTO/TBT-SPS 国家通报咨询中心
| 序号 | 产品名称 | 扣留原因 | 原产地 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 方便面 | 检查出铝含量过高(6 / 27 / 10 / 9 / 14 / 16 / 12 / 14 /14 / 25 mg/kg - ppm) | 中国 | 2011-01-14 |
| 2 | 不锈钢刀具 | 检查出铬迁移(0.19 mg/kg - ppm) | 中国 | 2011-01-14 |
| 3 | 塑料铲 | 检查出初级芳香胺迁移(0.16 mg/kg - ppm) | 中国 | 2011-01-13 |
| 4 | 厨房用具 | 检查出初级芳香胺迁移 (0.19 mg/kg - ppm) | 中国 | 2011-01-13 |
| 5 | 冷冻罗非鱼片 | 没有健康证明 | 中国 | 2011-01-12 |
| 6 | 米粉 | 是未经批准的转基因食品 | 中国 | 2011-01-11 |
| 7 | 烤制荞麦果仁 | 霉菌感染,并且感官特性发生改变 | 中国 | 2011-01-11 |
| 8 | 面条 | 检查出铝含量过高 (6; 26; 38) | 中国 | 2011-01-10 |
| 9 | 冷冻螃蟹 | 检查出含有镉 (1.22 mg/kg - ppm) | 中国 | 2011-01-10 |
| 10 | 冷冻鱼 | 检查出含有未经批准的食品添加剂E 637 - 乙基麦芽酚 | 中国 | 2011-01-10 |
| 序号 | 产品名称 | 扣留原因 | 原产地 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 咖啡壶 | 迁移铅(1.4至30毫克/马克²)和镍(介于2.9和4.6毫克/马克²) | 中国 | 2011-01-05 |
| 12 | 不锈钢餐具 | 铬迁移 | 中国 | 2011-01-05 |
| 13 | 米粉 | 未经批准的转基因(Bt基因63) | 中国 | 2011-01-04 |
| 14 | 花生 | 不适当的卫生证书(s) | 中国 | 2011-01-03 |
| 15 | 花生仁 | 含有不适当的卫生证书(s) | 中国 | 2011-01-03 |
| 16 | 塑料垫圈 | 检查出 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)迁移(25.4 %) | 中国 | 2010-12-30 |
| 17 | 塑料垫圈 | 检查出 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)迁移(42.0 %) | 中国 | 2010-12-30 |
| 18 | 普洱茶 | 检查出含有死昆虫 | 中国 | 2010-12-28 |
| 19 | 米果 | 含有未经批准的转基因 (CaMV 35S催化剂) | 中国 | 2010-12-24 |
| 20 | 米果 | 含有非经批准的转基因(Bt 63) | 中国 | 2010-12-24 |
| 序号 | 产品名称 | 扣留原因 | 原产地 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 厨房刀具 | 含有铬(0.94 mg/kg - ppm) | 中国 | 2010-12-23 |
| 22 | 厨用刀具 | 含有铬(2.5 mg/kg - ppm) | 中国 | 2010-12-23 |
| 23 | 炸花生 | 标签错误(生产日期代替 BBD) | 中国 | 2010-12-23 |
| 24 | 醋腌蘑菇 | 恶劣的保存状态包装损坏 | 中国 | 2010-12-22 |
| 25 | 米粉 | 含有非法转基因(KeFeng6) | 中国 | 2010-12-22 |
| 26 | 食品补充剂 | 含有未经批准的药物西地那非(92 mg/item)以及标签不充分 | 中国 | 2010-12-22 |
| 27 | 冷冻罗非鱼片 | 一氧化碳处理 (105 µg/kg - ppb) | 中国 | 2010-12-21 |
| 28 | 冷冻罗非鱼片 | 一氧化碳处理(48.9 µg/kg - ppb) | 中国 | 2010-12-21 |
| 29 | 冷冻罗非鱼片 | 一氧化碳处理(47 µg/kg - ppb) | 中国 | 2010-12-21 |
| 30 | 不锈钢刀具 | 发生铬迁移 (0.52 mg/kg - ppm) | 中国 | 2010-12-21 |
| 序号 | 产品名称 | 扣留原因 | 原产地 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 保温杯 | 发生铬(4.1 mg/kg - ppm)迁移和镍迁移(0.35 mg/kg - ppm) | 中国 | 2010-12-21 |
| 32 | 餐具 | 镍迁移 (0.87 mg/kg - ppm) | 中国 | 2010-12-21 |
| 33 | 米粉 | 含有非法转基因(KeFeng6) | 中国 | 2010-12-21 |
| 34 | 米粉 | 含有非法转基因(KeFeng6) | 中国 | 2010-12-21 |
| 35 | 米粉 | 含有非法转基因(KeFeng6) | 中国 | 2010-12-21 |
| 36 | 米粉 | 含有非法转基因(KeFeng6) | 中国 | 2010-12-21 |
| 37 | 米粉 | 含有非法转基因 (KeFeng6) | 中国 | 2010-12-21 |
| 38 | 减肥茶 | 未标明辐照和未经授权的辐照设施 | 中国 | 2010-12-21 |
| 39 | 冷冻罗非鱼片 | 一氧化碳处理 (84 µg/kg - ppb) | 中国 | 2010-12-21 |
来源:中华人民共和国 WTO/TBT-SPS 国家通报咨询中心 责任编辑:liangliang
相关文章
「 支持乌有之乡!」
您的打赏将用于网站日常运行与维护。
帮助我们办好网站,宣传红色文化!
注:配图来自网络无版权标志图像,侵删!
声明:文章仅代表作者个人观点,不代表本站观点——乌有之乡
责任编辑:执中
欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号
